योजना
रिकरिंग ठेव योजना :
व्याज दर ९% जेष्ठ नागरिक ९.५%
हप्ता रुपये | मुदत महिने | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम (जेष्ठ नागरिक) |
---|---|---|---|
रु. १००/- भरा | १२ महिने | रु. 1260/- मिळवा | रु. 1263/- मिळवा |
रु. 2००/- भरा | १२ महिने | रु. 2519/- मिळवा | रु. 2526/- मिळवा |
रु. 5००/- भरा | १२ महिने | रु. 6299/- मिळवा | रु. 6316/- मिळवा |
रु. 1000/- भरा | १२ महिने | रु. 12597/- मिळवा | रु. 12631/- मिळवा |
रु. 2000/- भरा | १२ महिने | रु. 25195/- मिळवा | रु. 25262/- मिळवा |
लखपती ठेव योजना :
व्याज दर ९% जेष्ठ नागरिक ९.५%
हप्ता रुपये | मुदत | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम | हप्ता रु. | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम (जेष्ठ नागरिक) |
---|---|---|---|---|
रु. 950/- | 24 महिने | रु. 25000/- मिळवा | रु. 945/- भरा | रु. 25000/- मिळवा |
रु. 1900/ | 24 महिने | रु. 50000/- मिळवा | रु. 1890/भरा | रु. 50000/- मिळवा |
रु. 2845/ | 24 महिने | रु. 75000/- मिळवा | रु. 2830/ भरा | रु. 75000/- मिळवा |
रु. 3800/- | 24 महिने | रु. 100000/- मिळवा | रु. 3775/- भरा | रु. 100000/- मिळवा |
व्याज दर ९% जेष्ठ नागरिक ९.५%
हप्ता रुपये | मुदत | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम | हप्ता रु. | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम (जेष्ठ नागरिक) |
---|---|---|---|---|
रु. 605/- | 36 महिने | रु. 25000/- मिळवा | रु. 600/- भरा | रु. 25000/- मिळवा |
रु. 1210/- | 36 महिने | रु. 50000/- मिळवा | रु. 1200/- भरा | रु. 50000/- मिळवा |
रु. 1815/- | 36 महिने | रु. 75000/- मिळवा | रु. 1800/- भरा | रु. 75000/- मिळवा |
रु. 2415/- | 36 महिने | रु. 100000/- मिळवा | रु. 2400/- भरा | रु. 100000/- मिळवा |
व्याज दर ९% जेष्ठ नागरिक ९.५%
हप्ता रुपये | मुदत | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम | हप्ता रु. | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम (जेष्ठ नागरिक) |
---|---|---|---|---|
रु. 330/- | 60 महिने | रु. 25000/- मिळवा | रु. 300/- भरा | रु. 25000/- मिळवा |
रु. 660/- | 60 महिने | रु. 50000/- मिळवा | रु.650/- भरा | रु. 50000/- मिळवा |
रु. 990/- | 60 महिने | रु. 75000/- मिळवा | रु. 975/- भरा | रु. 75000/- मिळवा |
रु. 1320/- | 60 महिने | रु. 100000/- मिळवा | रु. 1300/- भरा | रु. 100000/- मिळवा |